La victoire d'un Tocard est toujours un évènement fort en émotion, même s'il arrive 1 % du temps.
En revanche la présence d'un Tocard à l'arrivée d'un Quinté peut grimper à 30 %. Et quand ça arrive, les rapports du Quinté sont souvent pimentés !
D'où l'intérêt de leur consacrer une rubrique spéciale qui s'organise comme suit :
En seulement 5 mn de lecture attentive, vous saurez tout sur les tocards et surtout, vous saurez comment les repérer, comment et quand les jouer.
C'est parti !
Les tocards sont des chevaux dont la probabilité de victoire est quasi-nulle.
Il est donc facile de trouver les tocards du jour : ce sont les chevaux avec une cote particulièrement élevée.
Il convient toutefois d’insister sur une erreur très souvent commise par les turfistes débutants : la cote d'un cheval est communément donnée
par les bookmakers pour le pari en jeu simple gagnant.
Cela signifie donc qu'un cheval peut être classé dans la catégorie tocard car il n'a aucune chance raisonnable de gagner, de finir au premier
rang. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne fera pas l'arrivée ! Il peut parfaitement venir compléter un Quinté, un Quarté,
un Tiercé/Trio voire un Couplé. Au delà donc de son statut de tocard, un cheval ne doit jamais être écarté d'un pronostic en raison de sa
cote, surtout si vous visez un pronostic pour le Quinté.
Est considéré comme "Tocard" tout cheval dont la cote PMU est supérieure à 2 fois le nombre de partants.
La cote de référence que nous considérons est celle du PMU. Nous pourrions aussi prendre celle du PMU.fr ou de Zeturf, les résultats de la
classification seraient sensiblement identiques.
Par exemple, dans une course de 12 partants, les chevaux affichant une cote PMU de plus de 24 sont des tocards.
Ils intégreront à ce titre notre tableau de synthèse des tocards du jour ci-dessous.
Le tableau ci-dessous vous donne une vision complète de tous les tocards du jour, sur la base de leur cote PMU.
Ce résumé "spécial tocards" est gratuit.
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Fang Mich | R3C2 | 13.6 |
Dschingis Gold | R3C1 | 16.8 |
Calypso King | R3C2 | 17.1 |
Luminesce | R3C1 | 17.4 |
Freeze | R3C1 | 17.8 |
Kapani | R3C3 | 22.2 |
Forever Stone | R4C6 | 22.5 |
Joule De La Fye | R4C8 | 25.4 |
Lotus Zen | R1C2 | 25.4 |
Allabara | R3C4 | 27.9 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Lilas D'Echal | R1C3 | 28 |
Kooper | R1C4 | 28.3 |
Kality D'Erable | R4C1 | 28.5 |
Kaporal Des Forges | R1C8 | 28.7 |
Amarena Dodville | R3C1 | 29 |
Kayne Richer | R4C2 | 29.8 |
Kool Des Champs | R1C8 | 29.8 |
Libertine Djob | R1C2 | 30.4 |
Koweit De Chenu | R1C4 | 30.4 |
Lermine D'Oliverie | R1C3 | 31 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Hernando Bello | R4C3 | 31.2 |
Kaviarissime | R1C8 | 31.9 |
Baileys Jazz | R3C6 | 32.5 |
King Turgot | R1C4 | 32.8 |
Kelly Jane | R1C7 | 33.5 |
Job Kervilou | R4C5 | 33.7 |
Ideale De La Comte | R4C3 | 33.7 |
Imour Du Veillerot | R4C6 | 33.7 |
Kassiopee Du Noyer | R4C1 | 34 |
Kilou | R4C2 | 34.2 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Le Bibi Dairpet | R4C7 | 34.5 |
Full of Hope | R3C2 | 34.7 |
Isco Du Moncel | R4C4 | 35.5 |
Keepsake Mossa | R4C2 | 36.7 |
Ihoa | R3C6 | 37.3 |
Imoko Jibelau | R1C5 | 39.3 |
Si Capo Si | R3C6 | 39.8 |
Hazoe Des Glenan | R4C6 | 39.8 |
Gims Du Plessis | R1C1 | 40 |
Gios Dairpet | R4C6 | 41 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Feeling Boy | R1C1 | 41 |
Ienisse De Barbray | R4C4 | 41 |
Kanak Du Bocage | R1C4 | 42.2 |
La Spitante | R3C6 | 43.2 |
Kavala De Padd | R1C7 | 44 |
Hakim Des Champs | R4C3 | 44.3 |
Laissez Faire | R4C7 | 44.4 |
Kanaille Royale | R4C1 | 45.1 |
Pamela Boum | R3C6 | 45.1 |
Look D'Alb | R4C7 | 45.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kito Turgot | R1C4 | 45.8 |
Follow me Flash | R1C1 | 46.1 |
Lucky Du Minon | R4C7 | 46.5 |
Kouroux | R1C4 | 49.2 |
Iris Courtoise | R4C4 | 49.3 |
Jaff De Meslay | R4C8 | 51.1 |
Hubble Du Vivier | R1C1 | 54.2 |
Summer Flirt | R3C6 | 54.4 |
Krackmania | R1C7 | 54.6 |
Ivoire Prestance | R1C5 | 54.7 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Just Winner Roc | R4C5 | 54.8 |
Kivaoa Du Perche | R4C1 | 54.9 |
Joyeux De Fontaine | R4C5 | 55 |
Kazachok | R4C2 | 55.5 |
Ibana De Monti | R4C4 | 56.3 |
Juste D'Un Jour | R4C5 | 56.4 |
Lyubov | R1C3 | 57 |
King D'Eb | R4C2 | 57.2 |
Ines Des Rioults | R1C6 | 57.3 |
Hatfaville | R3C7 | 58.7 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Erica Jet | R1C8 | 59 |
Ketmie Princesse | R4C1 | 59.6 |
Karaboudjan | R4C2 | 60 |
Gentileschi | R3C7 | 61.5 |
Moonwalker | R3C6 | 62.7 |
Keops Du Buhot | R4C2 | 62.7 |
Riyabovka | R3C7 | 64.2 |
Kaporal Kadesh | R4C2 | 64.4 |
Iridia | R3C7 | 64.6 |
Ideale D'Arcey | R4C4 | 64.8 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Ithena De Gajuel | R4C4 | 66.5 |
Kiara Du Saptel | R4C1 | 67.2 |
Feline De Janville | R4C6 | 68 |
La Flaminia | R3C4 | 68.8 |
Ines D'Hermes | R4C4 | 70.6 |
Karolina Di Semble | R4C1 | 70.7 |
Klassic De Syva | R4C2 | 71 |
Jazz Des Corvees | R4C5 | 73.8 |
Kiss Me Honey | R1C7 | 74.6 |
Instructor | R1C5 | 75.4 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Lokie Kadesh | R4C7 | 77.2 |
Indice Du Caieu | R4C3 | 81.7 |
Jazzman | R1C8 | 86.9 |
Lilly Love | R4C7 | 87.1 |
Imperial Mabon | R1C5 | 90 |
Elixir De Crennes | R1C1 | 90.9 |
Falaisien Du Rib | R4C6 | 92 |
Joker Thourjan | R4C5 | 92.5 |
Inhebhaa | R3C4 | 93.5 |
Irina De Bailly | R1C5 | 103.5 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Killer De Beaulieu | R1C4 | 105.3 |
Fluo Meslois | R1C1 | 113.5 |
Kristale D'Erable | R4C1 | 117.5 |
Justy Du Olpasi | R4C5 | 121 |
Kanaka De Busset | R1C7 | 123.1 |
Haribo Du Loisir | R1C1 | 142.3 |
Igo Clea | R1C5 | 145.5 |
Hiro Magis | R4C6 | 153.5 |
Influence | R4C4 | 167.4 |
Idylle Copaise | R4C3 | 184 |
Cheval | Course | Cote PMU |
---|---|---|
Kiki And Co | R1C8 | 187.5 |
Jewel Lumalo | R4C5 | 224.2 |
Le critère de cote définit la notion de tocard mais ne renseigne en rien sur la qualité intrinsèque du cheval.
Le faux tocard est un tocard gagnant, ce que certains appellent un Tocard en or, c'est le top des tocards, le meilleur : personne ne l'a vu, mais c'est un bon cheval ! Il devrait même être incontournable ! Au pire il sera dans les cinq premiers, au mieux il créera la surprise en remportant la course. Mieux vaudra donc le jouer gagnant que placé.
Le vrai tocard est un tocard perdant, un vrai looser. Sa coté est élevée et il y a bonnes raisons, pas de secret ou de tuyau percé : ce cheval n'a rien pour lui sur le papier et le résulta de course confirmera cette analyse. Ces chevaux sont des interdits, mieux vaut ne pas parier dessus.
Est-ce que les tocards du quinté sont plus ou moins rentables que les tocards des autres courses ?
La réponse est nuancée car elle dépend de la discipline.
Au trot, parier sur un tocard au quinté du jour vous ruinera encore plus, en simple gagnant ou en placé.
En plat en revanche, les courses de quintés se révèlent plus ouvertes : les tocards viennent plus souvent jouer les trouble fête.
En clair, dans les quintés d'attelé, les surprises sont moins fréquentes que dans les quintés de plat ; vous savez maintenant quand adopter un
jeu ouvert !
La réussite d'un tocard en Simple Gagnant est en moyenne de 1 %. En placé, elle grimpe à 5 %. Mais la stratégie qui consisterait à jouer
tous les tocards, que ce soit à la gagne ou la place, vous fera perdre en moyenne 30 % par an.
Alors comment trouver un bon tocard ?
En fait il serait plus judicieux de se poser la question différemment et en ces termes :
Comment trouver une bonne course de tocards ?
Sous entendu : une course dans laquelle un tocard aura plus de chance de payer le parieur.
Voici quelques débuts de réponse pour vous aider à repérer des courses sur lesquelles vous pourrez parier sur 3 ou 4 tocards sympathiques :
Au Trot
En Plat
Nos pronostics tiennent compte de tous ces éléments et font gagner un temps précieux aux parieurs amateurs de tocards.
A vous de jouer!
D'autres pages qui pourraient vous intéresser :
- Les chevaux favoris du jour
- Les chevaux outsiders du jour
- Les jockeys favoris du jour
- Les jockeys outsiders du jour
- Les jockeys tocards du jour
- Les entraîneurs favoris du jour
- Les entraîneurs outsiders du jour
- Les entraîneurs tocards du jour